La desnutrición y su influencia en el rendimiento escolar en el área de comunicación, en los niños de 3 años de la I.E.I. N° 397- “Divino Niño Jesús de Miraflores” – Huamanga, Ayacucho 2019
dc.contributor.advisor | Cesar Augusto, Canchari Medina | |
dc.contributor.author | CISNEROS AGUIRRE, Judith | |
dc.contributor.author | FIGUEROA JANAMPA, Laura Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T23:25:57Z | |
dc.date.available | 2024-11-11T23:25:57Z | |
dc.date.issued | 2020-04-15 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo de estudio conocer la relación que existe entre las variables desnutrición y su infuencia en el rendimiento escolar en el área de comunicación en los niños de 3 años de la IEI N° 397-Divino Niño Jesús de Miraflores-Huamanga, Ayacucho, 2019. El nivel de investigación es explicativa, de diseño método pre experimental de un grupo con pre y post prueba; el área de estudio fue la Institución Educativa Pública Inicial. La muestra estuvo constituida por 24 niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial N° 397-. Divino Niño Jesús de Miraflores - Huamanga, Ayacucho, 2019. Los datos fueron recogidos a través del instrumento denominado estado nutricional, prueba de validez de instrumentos a través de juicio de expertos y confiabilidad a través de la prueba de pretest con coeficiente de crombach; se aplicó la prueba no paramétrica de wilcoxon para la contrastación o prueba de hipótesis con un nivel de confianza al 95% de significancia de 5%. Se alcanzó al resultado y conclusiones, que al 95% del nivel de confianza, la desnutrición influye negativamente en el rendimiento escolar en el área de comunicación en los niños de 3 años de la IEI N° 397- Divino Niño Jesús de Miraflores-Huamanga, Ayacucho, 2019 (0,000 0,05). Por ende, los estudiantes no interactúan con diferentes individuos o comunidades. De esta forma, no es posible que utilices el lenguaje hablado de forma creativa y responsable, consideres el disgusto por lo que se expresa o escuche, y establezcas una posición clave en los medios audiovisuales. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | CISNEROS AGUIRRE, Judith y FIGUEROA JANAMPA, Laura Alexandra (2020) | |
dc.identifier.uri | http://161.132.56.50:4000/handle/123456789/49 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "Cuna de la Libertad Americana" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | desnutrición crónica | |
dc.subject | desnutrición aguda | |
dc.subject | aprovechamiento escolar | |
dc.subject | desnutrición | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | La desnutrición y su influencia en el rendimiento escolar en el área de comunicación, en los niños de 3 años de la I.E.I. N° 397- “Divino Niño Jesús de Miraflores” – Huamanga, Ayacucho 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 28205799 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-4917-4684 | |
renati.author.dni | 71936056 | |
renati.author.dni | 70228428 | |
renati.discipline | 111086 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Bilingüe | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada “Cuna de la Libertad Americana” | |
thesis.degree.name | Tesis de título |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CISNEROS AGUIRRE, Judith y FIGUEROA JANAMPA, Laura Alexandra.pdf
- Size:
- 5.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: