Las técnicas grafo plásticas y el desarrollo de la creatividad en niños de 5 años de instituciones educativas de educación inicial del distrito de Ayacucho-2020
dc.contributor.advisor | Diburga Sánchez, Juan Baudouin | |
dc.contributor.author | HERRERAS CASTILLÓN, Jhoel Kliber | |
dc.contributor.author | YUPANQUI HUAYHUA, Raquel Lia | |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T23:30:17Z | |
dc.date.available | 2025-04-29T23:30:17Z | |
dc.date.issued | 2024-12-14 | |
dc.description.abstract | El estudio Las técnicas grafo plásticas y el desarrollo de la creatividad en niños de 5 años de instituciones educativas de educación inicial del distrito de Ayacucho – 2020, cuyo objetivo general: determinar la relación de las técnicas grafo plásticas y el desarrollo de la creatividad en los niños de 5 años de instituciones educativas de educación inicial del distrito de Ayacucho-2020; incardina con el tipo de estudio puro, nivel descriptivo y explicativo, diseño correlacional y sincrónico; como muestra representativa se consideraron a 30 profesionales de inicial y para acopiar datos se utilizaron la encuesta con su cuestionario. Se efectúo la estadística descriptiva para visualizar las datas halladas en tablas de frecuencias relativas simples y el uso del método Rho de Spearman a partir de la prueba de normalidad para la prueba de las hipótesis, al 5% de significancia y 95% de confianza, con el paquete del software IBM – SPSS, versión 25. Del 100 % (30) de profesionales de educación inicial, el 63,3 % (19), concibieron en el nivel siempre y el 56,7 % (17), casi siempre conciben a este nivel, con un coeficiente rho de Spearman de 0,639. En cuanto a la escala estimada, hay una correlación moderada con un nivel de significancia inferior a 0,05. Esto significa aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula; por consiguiente: “Las técnicas grafo plásticas se relacionan positiva y significativamente con el desarrollo de la creatividad en niños de 5 años de instituciones educativas de Educación Inicial del distrito de Ayacucho – 2020”. (Rho = 0,639; p < 0,05). | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | HERRERAS CASTILLÓN, Jhoel Kliber YUPANQUI HUAYHUA, Raquel Lia | |
dc.identifier.uri | http://161.132.56.50:4000/handle/123456789/55 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "Cuna de la Libertad Americana" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Técnicas grafo plásticas | |
dc.subject | desarrollo de la creatividad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Las técnicas grafo plásticas y el desarrollo de la creatividad en niños de 5 años de instituciones educativas de educación inicial del distrito de Ayacucho-2020 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23646433 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-1367-3370 | |
renati.author.dni | 70762148 | |
renati.author.dni | 70436323 | |
renati.discipline | 111086 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Bilingüe | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada “Cuna de la Libertad Americana” | |
thesis.degree.name | Tesis de título |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- HERRERAS CASTILLÓN, Jhoel Kliber y YUPANQUI HUAYHUA, Raquel Lia.pdf
- Tamaño:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: