Instrumentos musicales de percusión y desarrollo de la atención en niños de 4 años de instituciones educativas de Educación Inicial del distrito de Ayacucho, 2020
| dc.contributor.advisor | Porfirio Inca Díaz | |
| dc.contributor.author | Palomino Cuya, Mariella del Pilar | |
| dc.contributor.author | Pretel Cordero, Rebeca | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T23:34:48Z | |
| dc.date.available | 2026-09-08T23:34:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-08 | |
| dc.description.abstract | Las dificultades de atención que perjudican a los infantes en la educación inicial tienen un impacto significativo en su rendimiento y desempeño escolar. Para abordar este requerimiento, se ha llevado a cabo la actual indagación, cuyo objetivo es mejorar el desarrollo de la atención en niños de 4 años a través del uso de instrumentos musicales de percusión. Para lograr esto, se siguió la metodología del enfoque cuantitativo. El diseño descriptivo correlacional se utilizó para llevar a cabo las investigaciones destinadas a probar las hipótesis. La muestra de estudio estaba conformada por 40 profesoras de educación inicial que trabajan en el distrito de Ayacucho. Los datos se recogieron por medio de dos cuestionarios informativos. El proceso de datas implicó el empleo de métodos estadísticos y se utilizó el estadístico rho de Spearman para calcular las correlaciones entre variables y dimensiones. Los resultados señalan que la gran parte de las profesoras creen que "los instrumentos musicales de percusión son apropiados para abordar los problemas de atención que presentan la mayoría de los niños". Las conclusiones confirman que hay una vinculación moderada y directa entre las variables, lo cual se respalda con un valor de rho=0,469. Además, dado que el p valor=0,00, lo que es inferior a los niveles de significancias α=0,05 (5%), se ha rechazado la hipótesis nula y se ha aceptado la hipótesis alterna. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Palomino Cuya, Mariella del Pilar y Pretel Cordero, Rebeca | |
| dc.identifier.uri | http://161.132.56.50:4000/handle/123456789/94 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada “Cuna de la Libertad Americana” | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Instrumentos musicales de percusión | |
| dc.subject | niveles de atención | |
| dc.subject | facultades visuales | |
| dc.subject | facultades auditivas | |
| dc.subject | facultades selectivas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Instrumentos musicales de percusión y desarrollo de la atención en niños de 4 años de instituciones educativas de Educación Inicial del distrito de Ayacucho, 2020 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 06699913 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-8593-3700 | |
| renati.author.dni | 71868574 | |
| renati.author.dni | 28294812 | |
| renati.discipline | 111086 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Bilingue | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada “Cuna de la Libertad Americana” | |
| thesis.degree.name | Título de Profesor |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Instrumentos musicales de percusión y desarrollo de la atención en niños de 4 años de instituciones educativas de Educación Inicial del distrito de Ayacucho, 2020.pdf
- Tamaño:
- 4.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: