Imágenes visuales en producción de textos en inglés de estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa “Leoncio Prado” de Chungui - La Mar, 2022
dc.contributor.advisor | Cornelio Emilio Arguelles Contreras | |
dc.contributor.author | GARCÍA QUISPE, Yurfa | |
dc.contributor.author | RETAMOZO FERNANDEZ, Nilton German | |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T23:58:47Z | |
dc.date.available | 2025-04-29T23:58:47Z | |
dc.date.issued | 2024-12-12 | |
dc.description.abstract | La presente investigación trata sobre las imágenes visuales en producción de textos en inglés de estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa: “Leoncio Prado” de Chungui - La Mar, posición que permitió plantearnos como problema general ¿De qué manera influyen las Imágenes visuales en producción de textos en inglés de estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa “Leoncio Prado”? La investigación presenta el objetivo de: Determinar la influencia de las imágenes visuales en producción de textos en inglés de estudiantes de primero de secundaria. La investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo, por ello se usó el nivel aplicativo y con diseño pre experimental. La población estuvo constituida por 152 estudiantes matriculados del año 2022 y una muestra de 30 estudiantes del primero de secundaria. Las técnicas de recolección de datos fueron la observación, en tanto que los instrumentos fue la lista de cotejo (pretest y postest). Para la comprobación y contrastación de las hipótesis se utilizó el estadígrafo SPSS -22, así como la prueba de Wilcoxon, cuyos resultados hallados nos permitieron concluir que la aplicación de las imágenes visuales influye significativamente en la producción de textos en estudiantes del primero de secundaria de la Institución Educativa “Leoncio Prado”, de Chungui - La Mar. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | GARCÍA QUISPE, Yurfa y RETAMOZO FERNANDEZ, Nilton German | |
dc.identifier.uri | http://161.132.56.50:4000/handle/123456789/58 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "Cuna de la Libertad Americana" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Imágenes visuales | |
dc.subject | Producción de textos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Imágenes visuales en producción de textos en inglés de estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa “Leoncio Prado” de Chungui - La Mar, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 42040571 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org /0009-0003-0712-2684 | |
renati.author.dni | 46009746 | |
renati.author.dni | 70563987 | |
renati.discipline | 111086 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada “Cuna de la Libertad Americana” | |
thesis.degree.name | Tesis de título |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- GARCÍA QUISPE, Yurfa y RETAMOZO FERNANDEZ, Nilton German.pdf
- Size:
- 12.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: